东风天锦三一随车吊
| 东风天锦三一随车吊 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风天锦三一随车吊 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000x2500x3660,3710 |
| 底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | 5200,5600,5800,6100X2300X600 |
| 总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 20/12,20/11 |
| 额定质量:(kg) | 6705,5805 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470,1430/2570 |
| 整备质量:(kg) | 9100,10000 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 |
| 轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
| 额定载客(含驾驶员): | 弹簧片数: | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
| 其它资料:伸缩臂式随车起重机SQ141,QYS-6.3III,SQS-6.3III,SQDFC6.3A2S,SQDFC6.3A3S、折臂式随车起重机HV147,HB150:质量3000,最大起升载荷6300,对应载质量6705,整备质量9100,伸缩臂式随车起重机SQ200,QYS-8III,SQS-8III,SQDFC8A3S、折臂式随车起重机SQZ-8III,HV197、HB200:质量4000,最大起升载荷8000,对应载质量5805,整备质量10000。外长8600对应厢长5200、轴距4700;外长9000对应厢长5600,5800,6100、轴距5000。仅用底盘的4700,5000轴距。防护装置:材料Q235,螺栓连接,后下部防护装置:断面尺寸120?0、离地高度530。(质量单位为kg,尺寸单位为mm)选装货箱边板结构。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:4460046440,3631010-C2000,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |