福田三一7吨随车起重运输车
| 福田三一7吨随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 福田牌BJ5102JSQ1-G1型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7215,7365,7275,7885x2350x3400,3580 |
| 底盘型号: | BJ1102VDPEA-G1 | 货厢尺寸(mm): | 4300,4500,4400X2100X520,600 |
| 总 质 量 :(kg) | 9935 | 接近/离去角 | 29/22,29/22,29/22 |
| 额定质量:(kg) | 4190,3590 | 前悬/后悬(mm): | 1175/2140,1325/2140,1235/2140,1245/2140 |
| 整备质量:(kg) | 5550,6150 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | 国四 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1102VDPEA-G1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1750,1800 |
| 轴 距(mm): | 3900,4500 | 后 轮 距(mm): | 1654 |
| 额定载客(含驾驶员): | 弹簧片数: | 9/11 8 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴荷: | 3775/6160 |
| 轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V YN38CRD2 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 4200 3856 2780 3760 | 95 96 73 96 85 |
| 其它资料:该车配置的直臂式吊机:型号为PYSQ112,质量为2100kg,最大起升载荷为5000kg,选装型号为PYSQ102,质量为1500kg,最大起升载荷为4000kg,选装新前围件饰和保险杠及前部灯具,防护装置材料为Q345,连接方式为螺栓连接,后防护装置尺寸高125卓?0(mm),离地高度为535mm;YN38CRD1,YC4D130-41,CY4102-CE4F,ISF2.8s4129V,YN38CRD2油耗值为21.4,21.45,21.28,21.32,21.3 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |